Abstract
La combinaison des effets non linéaires et dispersifs en photonique guidée génèrent des dynamiques spectro-temporelles aussi riches que complexes. Les techniques d'apprentissage-machine offrent désormais de nouvelles perspectives pour en tirer le meilleur parti. Nous présenterons ainsi plusieurs approches que nous avons déployées dans le cadre de la photonique ultrarapide fibrée.
| Translated title of the contribution | Machine learning in ultrafast nonlinear fibre optics |
|---|---|
| Original language | French |
| Title of host publication | Book of Abstracts of the 27ème Congrès Général de la Société Française de Physique |
| Pages | 181-182 |
| Number of pages | 2 |
| Publication status | Published - 4 Jul 2025 |
| Event | 27ème Congrès Général de la Société Française de Physique - Technological University of Troyes, Troyes, France Duration: 30 Jun 2025 → 4 Jul 2025 https://cgsfp2025.sciencesconf.org |
Conference
| Conference | 27ème Congrès Général de la Société Française de Physique |
|---|---|
| Country/Territory | France |
| City | Troyes |
| Period | 30/06/25 → 4/07/25 |
| Internet address |